Platzbelegung
Nachfolgend findet ihr die Platzbelegungspläne für den Kunstrasenplatz auf dem Linzer Kaiserberg und den Rheinbrohler Hofacker für die Saison 2020/2021. In dieser Saison bilden die D-,C- und A-Jugendmannschaften eine Jugendspielgemeinschaft mit dem FV Rheinbrohl. Für beide Sportplätze haben wir die Trainingszeiten und Spieltage der Linzer Teams hinterlegt. Ihr könnt euch die Platzbelegung jeweils auch als PDF herunterladen.
Kaiserbergstadion Linz
Von | Bis | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 16:30 | Bambini Kleinfeld | ab 11 Uhr Spieltag Jgd. | ab 11 Uhr Spieltag Sen. |
|||||||||||
16:30 | 17:00 | Bambini Kleinfeld | ab 11 Uhr Spieltag Jgd. | ab 11 Uhr Spieltag Sen. |
|||||||||||
17:00 | 17:30 | F1-Jgd. | F2-Jgd. | F1-Jgd. | F2-Jgd. | F1-Jgd. Spieltag | F2-Jgd. Spieltag | ab 11 Uhr Spieltag Jgd. | ab 11 Uhr Spieltag Sen. |
||||||
E1-Jgd. | E2-Jgd. | E1-Jgd. | E2-Jgd. | ||||||||||||
17:30 | 18:00 | F1-Jgd. | F2-Jgd. | D1- Jgd. | D2/D3- Jgd. | F1-Jgd. | F2-Jgd. | F1-Jgd. Spieltag | F2-Jgd. Spieltag | ab 11 Uhr Spieltag Jgd. | ab 11 Uhr Spieltag Sen. |
||||
E1-Jgd. | E2-Jgd. | E1-Jgd. | E2-Jgd. | ||||||||||||
18:00 | 18:30 | F1-Jgd. | F2-Jgd. | D1- Jgd. | D2/D3- Jgd. | F1-Jgd. | F2-Jgd. | C1-Jgd. | C2-Jgd. | F1-Jgd. Spieltag | F2-Jgd. Spieltag | ab 11 Uhr Spieltag Jgd. | ab 11 Uhr Spieltag Sen. |
||
E1-Jgd. | E2-Jgd. | E1-Jgd. | E2-Jgd. | ||||||||||||
18:30 | 19:00 | C1-Jgd. | A-Jgd. | D1- Jgd. | D2/D3- Jgd. | A-Jgd. | C1-Jgd. | C2-Jgd. | F1-Jgd. Spieltag | F2-Jgd. Spieltag | ab 11 Uhr Spieltag Jgd. | ab 11 Uhr Spieltag Sen. |
|||
19:00 | 19:30 | C1-Jgd. | A-Jgd. | A-Jgd. | C1-Jgd. | C2-Jgd. | 1. Sen. | 2. Sen. | |||||||
19:30 | 20:00 | C1-Jgd. | A-Jgd. | 1. Sen. | 2. Sen. | A-Jgd. | 3. Sen. | 1. Sen. | AH | 1. Sen. | 2. Sen. | ||||
3. Sen. | |||||||||||||||
20:00 | 20:30 | 1. Sen. | 2. Sen. | 3. Sen. | 1. Sen. | AH | 1. Sen. | 2. Sen. | |||||||
20:30 | 21:00 | 1. Sen. | 2. Sen. | 3. Sen. | 1. Sen. | AH | 1. Sen. | 2. Sen. | |||||||
21:00 | 21:30 | 3. Sen. | 1. Sen. | AH | |||||||||||
Hofacker Rheinbrohl
Von | Bis | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 16:30 | ab 11 Uhr Spieltag Jgd. | |||||||||||||
16:30 | 17:00 | ab 11 Uhr Spieltag Jgd. | |||||||||||||
17:00 | 17:30 | D1-D3- Jgd. | ab 11 Uhr Spieltag Jgd. | ||||||||||||
17:30 | 18:00 | D1-D3- Jgd. | ab 11 Uhr Spieltag Jgd. | ||||||||||||
18:00 | 18:30 | C1- Jgd. | C2- Jgd. | D1-D3- Jgd. | ab 11 Uhr Spieltag Jgd. | ||||||||||
18:30 | 19:00 | D1-Jgd. | C1- Jgd. | C2- Jgd. | A- Jgd. | ab 11 Uhr Spieltag Jgd. | |||||||||
19:00 | 19:30 | D1-Jgd. | C1- Jgd. | C2- Jgd. | A- Jgd. | ||||||||||
19:30 | 20:00 | D1-Jgd. | A- Jgd. | ||||||||||||
20:00 | 20:30 | ||||||||||||||
20:30 | 21:00 | ||||||||||||||
21:00 | 21:30 | ||||||||||||||