Süwag Hallencup 2020 – Alte Herren
Am Samstag, den 04.01.2020, fand ab 13:00 Uhr das Alte Herren Turnier des Süwag Hallencups in der Linzer Miesgesweghalle statt.
Nach 34 Partien hieß der Sieger RSV Urbach durch einen 5:4 Finalerfolg über den SSV Bergneustadt. Auf dem 3. Platz landete die SG Sinzig-Koisdorf nach einem 4:2 im kleinen Finale über den SV Rengsdorf.
Spielplan Vorrunde
| Nr. | Gruppe | Beginn | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 13:00 | SV Rheinbreitbach | 0:2 | VfB Linz |
| 2 | B | 13:12 | FV Rot-Weiss Erpel | 0:2 | FC Unkel |
| 3 | A | 13:24 | FV Rheinbrohl | 1:1 | RSV Urbach |
| 4 | B | 13:36 | SV Neuwied | 3:1 | SG Sinzig-Koisdorf |
| 5 | A | 13:48 | SV Rengsdorf | 2:0 | SV Remagen |
| 6 | B | 14:00 | SSV Bergneustadt | 4:3 | SV Ellingen |
| 7 | A | 14:12 | SV Rheinbreitbach | 0:4 | FV Rheinbrohl |
| 8 | B | 14:24 | FV Rot-Weiss Erpel | 2:1 | SV Neuwied |
| 9 | A | 14:36 | VfB Linz | 0:0 | SV Rengsdorf |
| 10 | B | 14:48 | FC Unkel | 1:1 | SSV Bergneustadt |
| 11 | A | 15:00 | RSV Urbach | 6:0 | SV Remagen |
| 12 | B | 15:12 | SG Sinzig-Koisdorf | 3:1 | SV Ellingen |
| 13 | A | 15:24 | SV Rheinbreitbach | 1:4 | SV Rengsdorf |
| 14 | B | 15:36 | FV Rot-Weiss Erpel | 1:2 | SSV Bergneustadt |
| 15 | A | 15:48 | VfB Linz | 0:5 | RSV Urbach |
| 16 | B | 16:00 | FC Unkel | 0:1 | SG Sinzig-Koisdorf |
| 17 | A | 16:12 | SV Remagen | 2:1 | FV Rheinbrohl |
| 18 | B | 16:24 | SV Ellingen | 2:2 | SV Neuwied |
| 19 | A | 16:36 | RSV Urbach | 4:0 | SV Rheinbreitbach |
| 20 | B | 16:48 | SG Sinzig-Koisdorf | 1:0 | FV Rot-Weiss Erpel |
| 21 | A | 17:00 | SV Remagen | 0:2 | VfB Linz |
| 22 | B | 17:12 | SV Ellingen | 0:3 | FC Unkel |
| 23 | A | 17:24 | FV Rheinbrohl | 1:2 | SV Rengsdorf |
| 24 | B | 17:36 | SV Neuwied | 1:3 | SSV Bergneustadt |
| 25 | A | 17:48 | SV Remagen | 1:3 | SV Rheinbreitbach |
| 26 | B | 18:00 | SV Ellingen | 2:1 | FV Rot-Weiss Erpel |
| 27 | A | 18:12 | VfB Linz | 1:3 | FV Rheinbrohl |
| 28 | B | 18:24 | FC Unkel | 3:2 | SV Neuwied |
| 29 | A | 18:36 | SV Rengsdorf | 1:2 | RSV Urbach |
| 30 | B | 18:48 | SSV Bergneustadt | 2:2 | SG Sinzig-Koisdorf |
Tabelle nach der Vorrunde
Gruppe A
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | RSV Urbach | 18:2 | 13 |
| 2 | SV Rengsdorf | 9:6 | 10 |
| 3 | FV Rheinbrohl | 10:6 | 7 |
| 4 | VfB Linz | 5:8 | 7 |
| 5 | SV Rheinbreitbach | 4:15 | 3 |
| 6 | SV Remagen | 3:14 | 3 |
Gruppe B
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SSV Bergneustadt | 12:8 | 11 |
| 2 | SG Sinzig-Koisdorf | 8:6 | 10 |
| 3 | FC Unkel | 9:4 | 10 |
| 4 | SV Neuwied | 8:10 | 4 |
| 5 | SV Ellingen | 8:13 | 4 |
| 6 | FV Rot-Weiss Erpel | 4:8 | 3 |
Spielplan Endrunde
| Nr. | Partie | Beginn | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1. Halbfinale | 19:12 | RSV Urbach | 2:1 | SG Sinzig-Koisdorf |
| 32 | 2. Halbfinale | 19:24 | SV Rengsdorf | 1:3 | SSV Bergneustadt |
| 33 | Spiel um Platz 3 | 19:42 | SG Sinzig-Koisdorf | 4:2 | SV Rengsdorf |
| 34 | Endspiel | 19:54 | RSV Urbach | 5:4 | SSV Bergneustadt |
