Süwag Hallencup 2020 – A-Junioren
Am Samstag, den 28.12.2019, fand ab 12 Uhr das A-Junioren Turnier des Süwag Hallencups 2020 in der Linzer Miesgesweghalle statt.
Nach teils hochklassigen Spielen gewann die JSG Altenkirchen mit 4:3 im Endspiel gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Den 3. Platz sicherte sich im Siebenmeterschießen die JSG Siershahn vor dem TuS Mayen.
Spielplan Vorrunde
Nr. | Beginn | Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 12:00 | JSG Linz | 3:7 | JSG Altenkirchen |
2 | 12:17 | TuS Mayen | 5:3 | SG 2000 Mülheim-Kärlich |
3 | 12:34 | TuS Niederahr | 2:1 | JSG Siershahn |
4 | 12:51 | JSG Linz | 2:6 | TuS Mayen |
5 | 13:08 | JSG Altenkirchen | 4:2 | TuS Niederahr |
6 | 13:25 | SG 2000 Mülheim-Kärlich | 1:4 | JSG Siershahn |
7 | 13:42 | JSG Linz | 2:6 | TuS Niederahr |
8 | 13:59 | JSG Altenkirchen | 4:1 | SG 2000 Mülheim-Kärlich |
9 | 14:16 | JSG Siershahn | 0:6 | TuS Mayen |
10 | 14:33 | SG 2000 Mülheim-Kärlich | 6:2 | JSG Linz |
11 | 14:50 | JSG Siershahn | 0:3 | JSG Altenkirchen |
12 | 15:07 | TuS Mayen | 5:3 | TuS Niederahr |
13 | 15:24 | JSG Siershahn | 2:0 | JSG Linz |
14 | 15:41 | JSG Altenkirchen | 2:8 | TuS Mayen |
15 | 15:58 | TuS Niederahr | 1:10 | SG 2000 Mülheim-Kärlich |
Tabelle Vorrunde
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TuS Mayen | 30:10 | 15 |
2 | JSG Altenkirchen | 20:14 | 12 |
3 | SG 2000 Mülheim-Kärlich | 21:16 | 6 |
4 | JSG Siershahn | 7:12 | 6 |
5 | JSG Niederahr | 14:22 | 6 |
6 | JSG Linz | 9:27 | 0 |
Spielplan Endrunde
Nr. | Partie | Beginn | Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1. Halbfinale | 16:30 | TuS Mayen | 2:3 | SG 2000 Mülheim-Kärlich |
17 | 2. Halbfinale | 16:47 | JSG Altenkirchen | 2:0 | JSG Siershahn |
18 | Spiel um Platz 3 | 17:04 | TuS Mayen | 0:2 n.N. | JSG Siershahn |
19 | Endspiel | 17:21 | SG 2000 Mülheim-Kärlich | 3:4 | JSG Altenkirchen |