Süwag Hallencup 2020 – E-Junioren U11
Am Sonntag, den 29.12.2019, fand ab 14:30 Uhr das E-Junioren U11 Turnier des Süwag Hallencups 2020 in der Linzer Miesgesweghalle statt.
Im Endspiel setzte sich der FC Germania Metternich mit 1:0 gegen den Bonner SC durch. Dritter wurde die gastgebende E1 des VfB Linz, die das kleine Finale mit 3:0 gegen die Spvgg EGC Wirges für sich entschied.
Spielplan Vorrunde
Nr. | Gruppe | Beginn | Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 14:30 | FC Germania Metternich | 4:0 | TuS 05 Oberpleis |
2 | A | 14:44 | Spvgg EGC Wirges | 12:0 | VfB Linz III |
3 | B | 14:58 | VfB Linz | 2:4 | Bonner SC |
4 | B | 15:12 | HSV Neuwied | 0:9 | JSG Altenkirchen |
5 | A | 15:26 | VfB Linz III | 0:11 | FC Germania Metternich |
6 | A | 15:40 | TuS 05 Oberpleis | 1:2 | Spvgg EGC Wirges |
7 | B | 15:54 | JSG Altenkirchen | 1:2 | VfB Linz |
8 | B | 16:08 | Bonner SC | 5:1 | HSV Neuwied |
9 | A | 16:22 | Spvgg EGC Wirges | 2:6 | FC Germania Metternich |
10 | A | 16:36 | VfB Linz III | 0:16 | TuS 05 Oberpleis |
11 | B | 16:50 | HSV Neuwied | 0:3 | VfB Linz |
12 | B | 17:04 | JSG Altenkirchen | 0:6 | Bonner SC |
Tabelle Vorrunde
Gruppe A
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | FC Germania Metternich | 21:2 | 9 |
2 | Spvgg EGC Wirges | 16:7 | 6 |
3 | TuS 05 Oberpleis | 17:6 | 3 |
4 | VfB Linz III | 0:39 | 0 |
Gruppe B
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Bonner SC | 15:3 | 9 |
2 | VfB Linz | 7:5 | 6 |
3 | JSG Altenkirchen | 10:8 | 3 |
4 | HSV Neuwied | 1:17 | 0 |
Spielplan Endrunde
Nr. | Partie | Beginn | Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1. Halbfinale | 17:30 | FC Germania Metternich | 5:0 | VfB Linz |
14 | 2. Halbfinale | 17:44 | Bonner SC | 3:1 | Spvgg EGC Wirges |
15 | Spiel um Platz 7 | 17:58 | VfB Linz III | 0:7 | HSV Neuwied |
16 | Spiel um Platz 5 | 18:12 | TuS 05 Oberpleis | 2:3 | JSG Altenkirchen |
17 | Spiel um Platz 3 | 18:26 | VfB Linz | 3:0 | Spvgg EGC Wirges |
18 | Endspiel | 18:40 | FC Germania Metternich | 1:0 | Bonner SC |